http://laska-samp.biz/articles/minecraft/idob
°•°•° Ïðîåêò SAMP - Romashka [0.3e] ™18+™ °•°•° :: Òåîðèÿ :: Minecraft

ID ïðåäìåòîâ è îáúåêòîâ

1   171-2   325   385
10   171-3   326   386
100   171-4   327   387
101   171-5   328   388
102   171-6   329   389
103   171-7   33   39
104   171-8   330   390
105   171-9   331   391
106   172   332   392
107   17-2   333   393
108   173   334   394
109   174   335   395
11   175-0   336   396
110   175-1   337   397-0
111   175-2   338   397-1
112   175-3   339   397-2
113   175-4   34   397-3
114   175-5   340   397-4
115   18-0   341   398
116   18-1   342   399
117   18-2   343   4
118   19   344   40
119   2   345   400
12   20   346   401
120   21   347   402
121   22   348   403
122   2256   349   404
123   2257   350   405
125-0   2258   35-0   406
125-1   2259   35-1   407
125-2   2260   35-10   408
125-3   2261   351-0   41
126-0   2262   35-11   417
126-1   2263   351-1   418
126-2   2264   351-10   419
126-3   2265   351-11   42
127   2266   351-12   420
128   23   351-13   421
129   24   351-14   422
13   25   351-15   43-0
130   256   35-12   43-1
131   257   351-2   43-2
133   258   35-13   43-3
134   259   351-3   43-4
135   26   35-14   43-5
136   260   351-4   43-6
137   261   35-15   44-0
138   262   351-5   44-1
139-0   263   351-6   44-2
139-1   264   351-7   44-3
14   265   351-8   44-4
143   266   351-9   44-5
145-0   267   352   44-6
145-1   268   35-2   45
145-2   269   353   46
146   27   35-3   47
147   270   354   48
148   271   35-4   49


15   272   355   5
151   273   35-5   50
152   274   356   51
153   275   35-6   52
154   276   357   53
155-0   277   35-7   54
155-1   278   358   55
155-2   279   35-8   56
155-3   28   359   57
155-4   280   35-9   58
156   281   36   59
157   282   360   60
158   283   361   6-0
159-0   284   362   61
159-1   285   363   61-1
159-10   286   364   62
159-11   287   365   62-2
159-12   288   366   63
159-13   289   367   64
159-14   29   368   65
159-15   290   369   66
159-2   291   37   67
159-3   292   370   68
159-4   293   371   69
159-5   294   372   7
159-6   295   373   70
159-7   296   374   71
159-8   297   375   72
159-9   298   376   73
16   299   377   74
160-0   3   378   75
160-1   30   379   76
160-10   300   38   77
160-11   301   380   78
160-12   302   381   79
160-13   303   382   8
160-14   304   383-100   80
160-15   305   383-120   81
160-2   306   383-50   82
160-3   307   383-51   83
160-4   308   383-52   84
160-5   309   383-54   85
160-6   310   383-55   86
160-7   31-0   383-56   87
160-8   311   383-57   88
160-9   31-1   383-58   89
161-0   312   383-59   9
161-1   31-2   383-60   90
162-0   313   383-61   91
162-1   314   383-62   92
17-0   315   383-65   93
17-1   316   383-66   94
171-0   317   383-90   95
171-1   318   383-91   96
171-10   319   383-92   97-0
171-11   32   383-93   97-1
171-12   320   383-94   97-2
171-13   321   383-95   98-0
171-14   322   383-96   98-1
171-15   323   383-98   98-2
      324   384   99


Îïóáëèêîâàíî 12 April 2016