Информатика

Всё о сервере, форум!
Основы программирования
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

ИНФОРМАТИКА: ЕГЭ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТЕСТЫ

Математика :: Задачи с физическим содержанием
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана

Пример 1
 
Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому P=σST4, где P — мощность излучения звезды, σ=5,7⋅10−8 Вт/(м2⋅К4) — постоянная, S — площадь повехности звезды, а T — температура. Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна 1/16⋅1020 м2, а мощность её излучения равна 9,12⋅1025 Вт. Найдите температуру этой звезды в градусах Кельвина.
 

РЕШЕНИЕ:

P=σST4 σ=5,7⋅10−8 Вт/(м2⋅К4) S = 1/16⋅1020 м2 P = 9,12⋅1025 Вт

9,12⋅1025 = 5,7⋅10−8 ∙ 1/16⋅1020 ∙ T4

912⋅1023 = 57⋅10−9 ∙ 1/16⋅1020 ∙ T4

T4 = 912⋅1023
____57⋅10−9 ∙ 1/16⋅1020

T4 = 16⋅1023
____10−9 ∙ 1/16⋅1020

T4 = 16⋅16⋅10 23-20-(-9)

T4 = 16⋅16⋅1012

T4 = (4⋅103) 4

T = 4⋅103 = 4000

Ответ: 4000 
Аналогичные задания:

  σ= Вт/(м2⋅К4)
— постоянная
площадь поверхности
некоторой звезды
равна м2
мощность её
излучения
равна  Вт
.
Ответ
Пример 2 5,7⋅10−8 1/ 125 ⋅1020 4,56 ⋅1026 40 000
Пример 3 5,7⋅10−8 1/ 228 ⋅1020 1,5625⋅1025 5 000
Пример 4 5,7⋅10−8 1/ 128 ⋅1020 1,14⋅1025 4   000
Пример 5 5,7⋅10−8 1/ 8 ⋅1020 2,9184⋅1027 8   000
Пример 6 5,7⋅10−8 1/ 2 ⋅1020 3,6936⋅1027 6   000
Пример 7 5,7⋅10−8 1/ 128 ⋅1021 1,14⋅1026 4   000
Пример 8 5,7⋅10−8 1/ 216 ⋅1021 3,42⋅1026 6   000
Пример 9 5,7⋅10−8 1/ 8 ⋅1020 1,824⋅1026 4   000
Пример 10 5,7⋅10−8 1/ 2 ⋅1020 7,296⋅1026 2   000
Пример 11 5,7⋅10−8 1/ 36 ⋅1021 2,052⋅1027 6   000
Пример 12 5,7⋅10−8 1/ 24 ⋅1021 3,078⋅1027 6   000
Пример 13 5,7⋅10−8 1/ 5 ⋅1020 7,125⋅1026 5   000
Пример 14 5,7⋅10−8 1/ 1024 ⋅1021 2,28⋅1026 8   000
Пример 15 5,7⋅10−8 1/ 7 ⋅1020 1,9551⋅1027 7   000
Пример 16 5,7⋅10−8 1/ 32 ⋅1021 7,296⋅1027 8   000
Пример 17 5,7⋅10−8 1/ 54 ⋅1021 1,368⋅1027 6   000
Пример 18 5,7⋅10−8 1/ 2048 ⋅1021 1,14⋅1026 8   000
Пример 19 5,7⋅10−8 1/ 6 ⋅1020 1,2312⋅1027 6   000
Пример 20 5,7⋅10−8 1/ 4096 ⋅1022 5,7⋅1026 8   000
Пример 21 5,7⋅10−8 1/ 3 ⋅1020 1,539⋅1026 3   000
Пример 22 5,7⋅10−8 1/ 162 ⋅1021 4,56⋅1026 6   000
Пример 23 5,7⋅10−8 1/ 9 ⋅1020 8,208⋅1026 6   000
Пример 24 5,7⋅10−8 1/ 9 ⋅1020 5,13⋅1025 3   000
Пример 25 5,7⋅10−8 1/ 4 ⋅1020 3,648⋅1026 4   000
Пример 26 5,7⋅10−8 1/ 256 ⋅1021 9,12⋅1026 8   000
Пример 27 5,7⋅10−8 1/ 32 ⋅1020 4,56⋅1025 4   000
Пример 28 5,7⋅10−8 1/ 125 ⋅1020 2,85⋅1025 5   000
Пример 29 5,7⋅10−8 1/ 27 ⋅1020 1,71⋅1025 3   000
Пример 30 5,7⋅10−8 1/ 81 ⋅1021 9,12⋅1026 6   000
Пример 31 5,7⋅10−8 1/ 18 ⋅1021 4,104⋅1027 6   000
Пример 31 5,7⋅10−8 1/ 108 ⋅1021 6,84⋅1026 6 000

Подробное решение заданий на Форуме (Справа - Меню сайта - Форум)

При копировании материала с сайта активная ссылка обязательна!
Сайт управляется SiNG cms © 2010-2015